| 重量: | 6000 克 |


鲁甸的气候主要受季风环流所支配,属亚热带与温带共存,以温带为主的气候类型,具有典型的立体气候特征。夏秋季节受西南海洋季风控制,空气湿度大、温度高、雨热同季;冬、春主要受极地大陆季风(干冷气团)控制、空气干燥、温度低、干冷同季。年平均气温11.7℃,月平均气温大于或等于10℃的天数为191.3天,大于或等于10℃的活动积温3217.4℃;全年降雨量750—1100毫米,无霜期221天;年日照1902.2小时;1—10月,平均气温16.2—16.8℃。苹果开花期温度为15℃—23℃,花芽分化期温度为20℃—25℃,果实发育期温度在25℃左右,昭阳区自然条件正适宜苹果生长,白天果树养分积累较多,夜晚消耗较少,果品中糖、酸和维生素等的含量增加,风味浓,肉质脆。| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 2 | 2019-12-13 16:15 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 3 | 2019-12-10 15:25 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 2 | 2019-12-09 17:29 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 3 | 2019-12-09 17:04 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 4 | 2019-12-06 14:17 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 5 | 2019-12-05 15:09 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 4 | 2019-12-04 15:28 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 4 | 2019-12-03 11:05 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 3 | 2019-12-02 14:35 |
| 领略中国鲁甸电子商务孵化产业园 | 108.00 | 4 | 2019-11-27 15:48 |
请注意,由于色差、批次、包装更换等原因,您收到的货品可能与图片不完全一致,请您以收到的商品实物为准,同时我们会尽量做到及时更新,由此给您带来不便请多谅解,谢谢!
网站所展示的宝贝供求信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。网站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。